Polyamp: 552 bis 1000 Watt DC/DC-Wandler.
420 x 316 x 86 mm / 10 kgProduktinfos:
- Schnelle, leichte Montage an Wänden, Gehäusen oder in 19" Schränken
- Konvektionskühlung bei -20°C bis +55°C ohne Derating
- Hoher Wirkungsgrad (84% bis 92%)
- Robuste Mechanik für mobile Anwendungen
- Seriendiode am Ausgang
- Überspannungsschutz für den Ausgang
PU600-Serie:
- Einzelausgänge von 13,8 - 48 VDC
- Große Eingangsspannungsbereiche
PU1000-Serie:
- Einzelausgänge 24 - 110 VDC
- Optimierte Eingangsspannungsbereiche
Datenblätter siehe weiter unten
PU600-Serie (single output)
| Single output | Input ranges | ||||
| U | I | P | 20 - 60 V | 50 - 150 V | 90 - 270 V |
| 12 V | 40,0 A | 480 W | PU600B12 | PU600C12 | PU600D12 |
| 13,8 V | 40,0 A | 552 W | PU600B13.8 | PU600C13.8 | PU600D13.8 |
| 15 V | 40,0 A | 600 W | PU600B15 | PU600C15 | PU600D15 |
| 24 V | 25,0 A | 600 W | PU600B24 | PU600C24 | PU600D24 |
| 48 V | 12,5 A | 600 W | PU600B48 | PU600C48 | PU600D48 |
PU1000-Serie (single output)
| Single output | Input ranges | |||||
| U | I | 18-32 V | 38 - 60 V | 50 - 90 V | 88 - 150 V | 175 - 300 V |
| 24 V | 33,4A | PU1000 24/24 | ||||
| 24 V | 41,7A | PU1000 48/24 | PU1000 72/24 | PU1000 110/24 | PU1000 220/24 | |
| 28 V | 28,5A | PU1000 24/28 | ||||
| 28 V | 35,7A | PU1000 110/28 | PU1000 220/28 | |||
| 48 V | 16,7A | PU1000 24/48 | ||||
| 48 V | 20,9A | PU1000 48/48 | PU1000 72/48 | PU1000 110/48 | PU1000 220/48 | |
| 60 V | 13,4A | PU1000 24/60 | ||||
| 60 V | 16,7A | PU1000 48/60 | PU1000 72/60 | PU1000 110/60 | PU1000 220/60 | |
| 85 V | 11,8A | PU1000 48/85 | PU1000 72/85 | PU1000 110/85 | PU1000 220/85 | |
Für Uout = 110V stehen folgende Modelle zur Verfügung:
| I | 18 - 32 V | 38 - 60 V | 50 - 90 V | 88 - 150 V | 175 - 300 V |
| 7,28A | PU1000 24/110 | ||||
| 9,09A | PU1000 48/110 | PU1000 72/110 | PU1000 110/110 | PU1000 220/110 |
| Standards: | ||||
| Emission: | EN 61000-6-3 | Gerätestandard: | EN 61204-3 | |
| Störfestigkeit: | EN 61000-6-2 | Gehäuse (Schutzart): | IP 30 | |
| EN/IEC 61000-4-4, 4kV | ||||
| EN/IEC 61000-4-5 level 2&3 |
Technische Details:
Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.
Sie haben folgende Daten eingegeben:
Fragen Sie jetzt unverbindlich und kostenlos an!
Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
