60 Watt | 125 Watt | 250 Watt | ||||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | |
Input | 90 - 264 VAC / 85 - 200 VDC | 94 - 132 VAC od. 184 - 264 VAC | ||||||||
(DC input nicht UL60950-1 zert.) | (selectable by switch) | |||||||||
Output | ||||||||||
Von | 10,5 V | 21 V | 33 V | 45 V | 9 V | 21 V | 45 V | 9 V | 21 V | 45 V |
Bis | 15 V | 29 V | 44 V | 58 V | 15 V | 29 V | 58 V | 15 V | 29 V | 58 V |
Standards:
Sicherheit: |
EN60950-1, Kl. 1 |
Störfestigkeit: | EN 61000-4-2 | |
UL508 (nicht alle Typen) |
EN 61000-4-3 | |||
Emission: |
EN 55022, Kl.2 |
EN 61000-4-4 | ||
EN 61000-3-2 |
EN 61000-4-5 | |||
EN 61000-3-3 |
EN 61000-4-6 | |||
EN 61000-6-3 |
EN 61000-4-8 | |||
|
EN 61000-4-11 | |||
|
EN 61000-6-2 |
Technische Details: