2kW bis >100kW skalierbare Netzteile.

AC/DC Embedded & skalierbare Netzteile.

Das deutsche Unternehmen Camtec Power Supplies GmbH produziert seit seiner Gründung im Jahre 1995 leistungsfähige Schaltnetzteile für komplexe Systeme unter harten Betriebsbedingungen. Profitieren auch Sie von der robusten Qualität zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Produktübersicht.

Spannung einstellbar

2.000 Watt | CPS-EP2000-Serie (V einstellbar)

Embedded Power, Embedded Frontend, IT Power Supply 8W/Cubic-Inch

  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 24 - 30 V | Ausgangsstrom: 83 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 30 - 45 V | Ausgangsstrom: 55 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45 - 58 V | Ausgangsstrom: 42 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 58 - 90 V | Ausgangsstrom: 28 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereich: 90 - 150 V | Ausgangsstrom: 18,8 A

3.000 Watt | CPS-EP3000-Serie (V einstellbar)

Embedded Power, Embedded Frontend, IT Power Supply, 12W/Cubic-Inch

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 12 - 15 V | Ausgangsstrom: 200 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 24 - 30 V | Ausgangsstrom: 125 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 30 - 45 V | Ausgangsstrom: 83 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45 - 58 V | Ausgangsstrom: 62,5 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 58 - 90 V | Ausgangsstrom: 41,6 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereich: 90 - 150 V | Ausgangsstrom: 27,2 A
  • Uout: 220 VDC => Einstellbereich: 200 - 300 V | Ausgangsstrom: 13,6 A

Strom & Spannung einstellbar

2.000 Watt | CPS-EX2000-Serie (C/V einstellbar)

Embedded Power, Embedded Frontend, IT Power Supply, 8W/Cubic-Inch

  • Uout: 24 VDC => Einstellbereiche: 24 - 30 V | 42 - 84 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereiche: 30 - 45 V | 28 - 56 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereiche: 45 - 58 V | 21 - 42 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereiche: 58 - 90 V | 14 - 28 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereiche: 90 - 150 V | 9,1 - 18,2 A

3.000 Watt | CPS-EX3000-Serie (C/V einstellbar)

Embedded Power, Embedded Frontend, IT Power Supply, 12W/Cubic-Inch

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereiche: 12 - 15 V | 100 - 200 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereiche: 24 - 30 V | 62,5 - 125 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereiche: 30 - 45 V | 41,5 - 83 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereiche: 45 - 58 V | 31,2 - 62,5 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereiche: 58 - 90 V | 20,8 - 41,6 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereiche: 90 - 150 V | 13,6 - 27,2 A
  • Uout: 220 VDC => Einstellbereiche: 200 - 300 V | 6,8 - 13,6 A

Sie haben Fragen zu AC/DC Netzteilen von Camtec?

Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at

Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.
Sie haben folgende Daten eingegeben:



Bitte korrigieren Sie Ihre Eingaben in den folgenden Feldern:
Beim Versenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Hinweis: Felder, die mit * bezeichnet sind, sind Pflichtfelder.

Druckversion | Sitemap
© Ing. Erhard Fischer GmbH 2016 | T: +43 (0)2236 42694-0 | E: office@ing-fischer.at | AT-2371 Hinterbrühl, Weissenbach 101