AC/DC Hutschienen-Netzteile [10 - 1.500W].

Zuverlässige Qualitätsprodukte aus dem Hause Camtec. Made in Germany.

Produktübersicht.

10W / 30W: LCR-Serie

DIN 0603 Schrank, Low Cost Industrienetzteil, TS35mm

  • 10 W: Uout: 24 VDC *  |  Ausgangsnennstrom: 420 mA
  • 30 W: Uout: 24 VDC *  |  Ausgangsnennstrom: 1,25 A

* Einstellbereich: 24 - 28 V

60W / 100W: LCR-Serie

DIN 0603 Schrank, Low Cost Industrienetzteil, TS35mm

  • 60 W: Uout: 24 VDC *  |  Ausgangsnennstrom: 2,5 A
  • 100 W: Uout: 24 VDC * |  Ausgangsnennstrom: 4,2 A

* Einstellbereich: 24 - 28 V

75 Watt | HSW00751-Serie

Kleiner Ripple, 35mm Hutschiene

  • Uout: 5 VDC => Einstellbereich: 4,9 - 5,5 V | Ausgangsnennstrom: 7,5 A
  • Uout: 9 VDC => Einstellbereich: 8,6 - 9,9 V | Ausgangsnennstrom: 7,6 A
  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 13,2 V | Ausgangsnennstrom: 6 A
  • Uout: 15 VDC => Einstellbereich: 14,3 - 16,5 V | Ausgangsnennstrom: 5 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,5 - 28,5 V | Ausgangsnennstrom: 3,2 A

90 Watt | HSW00901-Serie

Hohe Leistungsdichte, 35mm Hutschien

  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,5 - 28,5 V | Ausgangsnennstrom: 3,8 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 39,6 V | Ausgangsnennstrom: 2,5 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 52,8 V | Ausgangsnennstrom: 1,9 A
  • Uout: 60 VDC => Einstellbereich: 57 - 66 V | Ausgangsnennstrom: 1,5 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 68 - 86 V | Ausgangsnennstrom: 1,3 A
  • Uout: 140 VDC => Einstellbereich: 133 - 155 V | Ausgangsnennstrom: 640 mA

120 Watt | HSE01201-Serie

Hohe Leistungsdichte, 35mm Hutschiene

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 13,2 V | Ausgangsnennstrom: 8 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,5 - 28,5 V | Ausgangsnennstrom: 5 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 39,6 V | Ausgangsnennstrom: 3,3 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 42,8 V | Ausgangsnennstrom: 2,5 A
  • Uout: 60 VDC => Einstellbereich: 57 - 66 V | Ausgangsnennstrom: 2 A
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 68 - 86 V | Ausgangsnennstrom: 1,7 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereich: 100 - 120 V | Ausgangsnennstrom: 1,1 A

120 Watt | HSE01201CC-Serie (Konstantstromquelle)

CC-Mode DC-Quelle, 35mm Hutschiene

  • Uout: 36 VDC | Ausgangsnennstrom: 3,0 A
  • Uout: 42 VDC | Ausgangsnennstrom: 2,8 A
  • Uout: 57,4 VDC | Ausgangsnennstrom: 2,0 A

*** Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage ***

240 Watt / 312 Watt | HPW02401-Serie

High-End, kleiner Ripple, 35mm Hutschiene

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 9 - 18 V | Ausgangsnennstrom: 19 A (40°C)
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 18 - 30 V | Ausgangsnennstrom: 13 A (40°C)
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 30 - 43 V | Ausgangsnennstrom: 8,7 A (40°C)
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 43 - 53 V | Ausgangsnennstrom: 6,5 A (40°C)
  • Uout: 60 VDC => Einstellbereich: 53 - 72 V | Ausgangsnennstrom: 5,2 A (40°C)
  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 68 - 86 V | Ausgangsnennstrom: 4,3 A (40°C)

320 Watt | HSE03201LIRC-Serie

High-End, kleiner Ripple, 35mm Hutschiene

  • Uout: 5 VDC => Einstellbereich: 5 - 9 V | Ausgangsnennstrom: 18 A
  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 14,4 V | Ausgangsnennstrom: 18 A
  • Uout: 15 VDC => Einstellbereich: 14,2 - 18 V | Ausgangsnennstrom: 17 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,5 - 28,5 V | Ausgangsnennstrom: 13,5 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 43,2 V | Ausgangsnennstrom: 8,9 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 57,6 V | Ausgangsnennstrom: 6,7 A
  • Uout: 60 VDC => Einstellbereich: 57 - 72 V | Ausgangsnennstrom: 5,4 A

480 Watt | HSE04801-Serie & HPV04801-Serie

High-End, kleiner Ripple, 35mm Hutschiene

HSE04801-Serie:

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 14,4 V | Ausgangsnennstrom: 30 A
  • Uout: 15 VDC => Einstellbereich: 14,2 - 18 V | Ausgangsnennstrom: 26 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,8 - 28,8 V | Ausgangsnennstrom: 20 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 43,2 V | Ausgangsnennstrom: 13,3 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 52,8 V | Ausgangsnennstrom: 10 A

 

HPV04801-Serie:

  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 58 - 86 V | Ausgangsnennstrom: 6,7 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereich: 86 - 132 V | Ausgangsnennstrom: 4,4 A
  • Uout: 150 VDC => Einstellbereich: 132 - 180 V | Ausgangsnennstrom: 3,2 A
  • Uout: 240 VDC => Einstellbereich: 180 - 240 V | Ausgangsnennstrom: 2,2 A

480 Watt | CPS-EC480-Serie (C/V einstellbar)

Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, DC-DC Wandler

  • Uout: 24 VDC (24 - 30 V) | Ausgangsnennstrom: 20 A (10 - 21 A)
  • Uout: 36 VDC (36 - 45 V) | Ausgangsnennstrom: 13,3 A (6,6 - 14 A)
  • Uout: 48 VDC (48 - 58 V) | Ausgangsnennstrom: 10 A (5 - 10,5 A)
  • Uout: 60 VDC (60 - 75 V) | Ausgangsnennstrom: 8 A (4 - 8,4 A)
  • Uout: 72 VDC (72 - 90 V) | Ausgangsnennstrom: 6,7 A (3,4 - 7 A)
  • Uout: 110 VDC (110 - 137,5 V) | Ausgangsnennstrom: 4,4 A (2,2 - 4,6 A)
  • Uout: 150 VDC (132 - 180 V) | Ausgangsnennstrom: 3,2 A (1,6 - 3,3 A)
  • Uout: 220 VDC (220 - 264 V) | Ausgangsnennstrom: 2,2 A (1,1 - 2,3 A)
  • Uout: 300 VDC (264 - 360 V) | Ausgangsnennstrom: 1,6 A (0,8 - 1,7 A)

720 Watt | HSE07201-Serie

High-End, kleiner Ripple, 35mm HutschieneUntertitel eingeben

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 14,4 V | Ausgangsnennstrom: 40 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,8 - 28,8 V | Ausgangsnennstrom: 30 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 43,2 V | Ausgangsnennstrom: 20 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 52,8 V | Ausgangsnennstrom: 15 A
  • Uout: 60 VDC => Einstellbereich: 57 - 66 V | Ausgangsnennstrom: 12 A

1.008 Watt | HSE10001- & HPV10001-Serie

High-End, kleiner Ripple, 35mm Hutschiene

HSE10001-Serie:

  • Uout: 12 VDC => Einstellbereich: 11,4 - 14,4 V | Ausgangsnennstrom: 50 A
  • Uout: 15 VDC => Einstellbereich: 14,2 - 18 V | Ausgangsnennstrom: 50 A
  • Uout: 24 VDC => Einstellbereich: 22,8 - 28,8 V | Ausgangsnennstrom: 42 A
  • Uout: 36 VDC => Einstellbereich: 34,2 - 43,2 V | Ausgangsnennstrom: 28 A
  • Uout: 48 VDC => Einstellbereich: 45,6 - 52,8 V | Ausgangsnennstrom: 21 A

 

HPV10001-Serie:

  • Uout: 72 VDC => Einstellbereich: 58 - 86 V | Ausgangsnennstrom: 13,9 A
  • Uout: 110 VDC => Einstellbereich: 86 - 132 V | Ausgangsnennstrom: 9,1 A
  • Uout: 150 VDC => Einstellbereich: 132 - 180 V | Ausgangsnennstrom: 6,7 A
  • Uout: 240 VDC => Einstellbereich: 180 - 240 V | Ausgangsnennstrom: 4,6 A

1.008 Watt | CPS-EC1000-Serie (C/V einstellbar)

Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, DC-DC Wandler

  • DC Spannung: 24 VDC (24 - 30 V) | DC Strom: 42 A (21 - 44,1 A)
  • DC Spannung: 36 VDC (36 - 45 V) | DC Strom: 28 A (14 - 29,4 A)
  • DC Spannung: 48 VDC (48 - 58 V) | DC Strom: 21 A (10,5 - 22 A)
  • DC Spannung: 60 VDC (60 - 75 V) | DC Strom: 16,7 A (8 - 17,6 A)
  • DC Spannung: 72 VDC (72 - 90 V) | DC Strom: 13,9 A (7 - 14,6 A)
  • DC Spannung: 110 VDC (110 - 137,5 V) | DC Strom: 9,1 A (4,6 - 9,6 A)
  • DC Spannung: 150 VDC (132 - 180 V) | DC Strom: 6,7 A (3,4 - 7 A)
  • DC Spannung: 220 VDC (220 - 264 V) | DC Strom: 4,55 A (2,3 - 4,8 A)
  • DC Spannung: 300 VDC (264 - 360 V) | DC Strom: 3,33 A (1,7 - 3,5 A)

1.500 Watt | CPS-EC1500-Serie (C/V einstellbar)

Ladegleichrichter & Hochgenaue Industrie Stromversorgung, DC-DC Wandler

  • DC Spannung: 24 VDC (24 - 30 V) | DC Strom: 62,5 A (31,3 - 62,5 A)
  • DC Spannung: 36 VDC (36 - 45 V) | DC Strom: 41,7 A (20,9 - 41,7 A)
  • DC Spannung: 48 VDC (48 - 58 V) | DC Strom: 31,2 A (15,6 - 31,2 A)
  • DC Spannung: 60 VDC (60 - 75 V) | DC Strom: 25 A (12,5 - 25 A)
  • DC Spannung: 72 VDC (72 - 90 V) | DC Strom: 20,6 A (10,4 - 20,8 A)
  • DC Spannung: 110 VDC (110 - 137,5 V) | DC Strom: 13,6 A (6,8 - 13,6 A)
  • DC Spannung: 150 VDC (132 - 180 V) | DC Strom: 10 A (5 - 10 A)
  • DC Spannung: 220 VDC (220 - 264 V) | DC Strom: 6,8 A (3,4 - 6,8 A)
  • DC Spannung: 400 VDC (264 - 360 V) | DC Strom: 4,6 A (2,3 - 4,6 A)

1.000 Watt | RED00202-Serie (Redundant Model)

Maximale Dauerlast Ausgang 1.000W dauerhaft | Überwachungsrelais intergriert (floating) V1in & V2in

  • RED00202A:
    Eingänge V1in/V2in Spannung/Strom: +12...28 VDC (36 V) / 50 A
  • RED00202B:
    Eingänge V1in/V2in Spannung/Strom: +36...60 VDC (75 V) / 28 A
  • RED00202C:
    Eingänge V1in/V2in Spannung/Strom: +9...125 VDC (140 V) / 9,1 A
Druckversion | Sitemap
© Ing. Erhard Fischer GmbH 2016 | T: +43 (0)2236 42694-0 | E: office@ing-fischer.at | AT-2371 Hinterbrühl, Weissenbach 101