Besonderheiten:
Eckpunkte:
Die Netzgeräte mit einer Leistung von +/- 32kW sind in 3 verschiedenen Varianten für Ihren universellen Einsatz erhältlich:
Bidirektionales Netzgerät mit einer Ausgangsleistung von +/- 32kW.
Unidirektionales Netzgerät mit einer Ausgangsleistung von +/- 32kW.
Unidirektionales Netzgerät mit einer Ausgangsleistung von +/- 32kW.
Ausgangs- Spannung |
Ausgangs- Strom |
Variante |
Netzspannung 3L |
Modell-Code & Datenblätter |
0 ... 65 VDC | 0 ... +/- 600 A | Bidirektional | 380 - 480 VAC | TC.GSS.32.65.4WR.S |
Nur Quelle | 380 - 480 VAC | TC.GSX.32.65.4WR.S | ||
Nur Senke | 380 - 480 VAC | TC.GXS.32.65.4WR.S | ||
0 ... 130 VDC | 0 ... +/- 308 A | Bidirektional | 380 - 480 VAC | TC.GSS.32.130.4WR.S |
Nur Quelle | 380 - 480 VAC | TC.GSX.32.130.4WR.S | ||
Nur Senke | 380 - 480 VAC | TC.GXS.32.130.4WR.S | ||
0 ... 400 VDC | 0 ... +/- 100 A | Bidirektional | 380 - 480 VAC | TC.GSS.32.400.4WR.S |
Nur Quelle | 380 - 480 VAC | TC.GSX.32.400.4WR.S | ||
Nur Senke | 380 - 480 VAC | TC.GXS.32.400.4WR.S | ||
0 ... 500 VDC | 0 ... +/- 80 A | Bidirektional | 380 - 480 VAC | TC.GSS.32.500.4WR.S |
Nur Quelle | 380 - 480 VAC | TC.GSX.32.500.4WR.S | ||
Nur Senke | 380 - 480 VAC | TC.GXS.32.500.4WR.S | ||
0 ... 600 VDC | 0 ... +/- 66 A | Bidirektional | 380 - 480 VAC | TC.GSS.32.600.4WR.S |
Nur Quelle | 380 - 480 VAC | TC.GSX.32.600.4WR.S | ||
Nur Senke | 380 - 480 VAC | TC.GXS.32.600.4WR.S |
Emission: EN 61000-6-4
Störfestigkeit: EN 61000-6-2
Starkstromanlage: EN 50178
Schutzgrad (IEC 529)
Grundkonstruktion: IP20 (ohne rückseitige Schienen)
Eingebaut in Schrank: IP53
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at