Produktinfos:
Weitere Features:
Datenblätter weiter unten
Single Output | Input ranges | ||||||
U | I | P | 20 - 32 V | 43 - 60 V | 93 - 150 V | 187 - 300 V | * |
24 V | 42 A | 1.000 W | PC1000 24/24 | PC1000 48/24 | PC1000 110/24 | PC1000 220/24 | K |
24 V | 58 A | 1.400 W | PC1400 48/24 | PC1400 110/24 | PC1400 220/24 | L | |
28 V | 36 A | 1.000 W | PC1000 24/28 | PC1000 48/28 | PC1000 110/28 | PC1000 220/28 | K |
28 V | 50 A | 1.400 W | PC1400 48/28 | PC1400 110/28 | PC1400 220/28 | L | |
48 V | 21 A | 1.000 W | PC1000 24/48 | PC1000 48/48 | PC1000 110/48 | PC1000 220/48 | K |
48 V | 42 A | 2.000 W | PC2000 48/48 | PC2000 110/48 | PC2000 220/48 | L |
* Kühlsysteme: K ... Konvektionskühlung | L ... Lüfter gekühlt
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at