Produktinfos:
PSC600-Serie:
Datenblätter weiter unten
Single output | Input ranges | ||||||
U | I | P | 20 - 32 V | 41 - 60 V | 93 - 150 V | 187- 300 V | 350 - 550 V |
5 V | 60 A | 300 W | PSC300 24/5 | PSC300 48/5 | PSC300 110/5 | PSC300 220/5 | PSC300 440/5 |
12 V | 33 A | 400 W | PSC400 24/12 | PSC400 48/12 | PSC400 110/12 | PSC400 220/12 |
PSC400 440/12 |
12 V | 42 A | 500 W | -- | PSC500 48/12 | PSC500 110/12 | PSC500 220/12 | PSC500 440/12 |
15 V | 27 A | 400 W | PSC400 24/15 | PSC400 48/15 | PSC400 110/15 | PSC400 220/15 | PSC400 440/15 |
15 V | 40 A | 600 W | -- | PSC600 48/15 | PSC600 110/15 | PSC600 220/15 | PSC600 440/15 |
24 V | 25 A | 600 W | PSC600 24/24 | PSC600 48/24 | PSC600 110/24 | PSC600 220/24 | PSC600 440/24 |
24 V | 33 A | 800 W | -- | PSC800 48/24 | PSC800 110/24 | PSC800 220/24 | PSC800 440/24 |
48 V | 12,5A | 600 W | PSC600 24/48 | PSC600 48/48 | PSC600 110/48 | PSC600 220/48 | PSC600 440/48 |
48 V | 17 A | 800 W | -- | PSC800 48/48 | PSC800 110/48 | PSC800 220/48 | PSC800 440/48 |
110 V | 5,5 A | 600 W | PSC600 24/110 | PSC600 48/110 | PSC600 110/110 | PSC600 220/110 | PSC600 440/110 |
110 V | 7,3 A | 800 W | -- | PSC800 48/110 | PSC800 110/110 | PSC800 220/110 | PSC800 440/110 |
125 V | 4,8 A | 600 W | PSC600 24/125 | PSC600 48/125 | PSC600 110/125 | PSC600 220/125 | PSC600 440/125 |
125 V | 6,4 A | 800 W | -- | PSC800 48/125 | PSC800 110/125 | PSC800 220/125 | PSC800 440/125 |
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at