Produktinfos:
PM50-Serie:
PM80-Serie:
SINGLE output | Input ranges | |||||
U | I | P | 10 - 30 V | 20 - 60 V | 50 - 150 V | 90 - 270 V |
12 V | 2,67 A | 32 W | PM50A15-15 | |||
12 V | 3,34 A | 40 W | PM50B15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
15 V | 2,67 A | 40 W | PM50A15-15 | |||
15 V | 3,34 A | 50 W | PM50B15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
18 V | 2,60 A | 47 W | PM50A18-18 | |||
18 V | 3,20 A | 57 W | PM50B18-18 | |||
18 V | 2,78 A | 50 W | PM50C18-18 | |||
24 V | 1,34 A | 32 W | PM50A15-15 | |||
24 V | 1,67 A | 40 W | PM50B15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
28 V | 1,34 A | 37 W | PM50A15-15 | |||
28 V | 1,67 A | 47 W | PM50B15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
36 V | 1,30 A | 47 W | PM50A18-18 | |||
36 V | 1,60 A | 57 W | PM50B18-18 | |||
36 V | 1,39 A | 50 W | PM50C18-18 | |||
60 V | 0,67 A | 40 W | PM50A60-60 | |||
60 V | 0,84 A | 50 W | PM50B60-60 | PM50C60-60 | PM50D60-60 | |
110 V | 0,34 A | 37 W | PM50A60-60 | |||
110 V | 0,42 A | 46 W | PM50B60-60 | PM50C60-60 | PM50D60-60 |
DUAL outputs | Input ranges | |||||
U | I | P | 10 - 30 V | 20 - 60 V | 50 - 150 V | 90 - 270 V |
2 x 12 V | 2 x 1.34A | 32 W | PM50A15-15 | |||
2 x 12 V | 2 x 1,67A | 40 W | PM50B-15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
2 x 15 V | 2 x 1,34A | 40 W | PM50A15-15 | |||
2 x 15 V | 2 x 1,67A | 50 W | PM50B15-15 | PM50C15-15 | PM50D15-15 | |
2 x 18 V | 2 x 1,30A | 47 W | PM50A18-18 | |||
2 x 18 V | 2 x 1,60A | 57 W | PM50B18-18 | |||
2 x 18 V | 2 x 1,39A | 50 W | PM50C18-18 | |||
2 x 60 V | 2 x 0,34A | 40 W | PM50A60-60 | |||
2 x 60 V | 2 x 0,42A | 50 W | PM50B60-60 | PM50C60-60 | PM50D60-60 |
SINGLE output | Input ranges | |||||
U | I | P | 18 - 32V | 40 - 60V | 88 - 150V | 175 - 300 V |
24 V | 2,50 A | 60 W | PM80:24/24-24 | |||
24 V | 3,34 A | 80 W | PM80:48/24-24 | PM80:110/24-24 | PM80:220/24-24 | |
36 V | 1,68 A | 60 W | PM80:24/36-36 | |||
36 V | 2,24 A | 80 W | PM80:48/36-36 | PM80:110/36-36 | PM80:220/36-36 | |
48 V | 1,25 A | 60 W | PM80:24/24-24 | |||
48 V | 1,67 A | 80 W | PM80:48/24-24 | PM80:110/24-24 | PM80:220/24-24 | |
72 V | 0,84 A | 60 W | PM80:24/36-36 | |||
72 V | 1,12 A | 80 W | PM80:48/36-36 | PM80:110/36-36 | PM80:220/36-36 |
DUAL outputs | Input ranges | |||||
U | I | P | 18 - 32 V | 40 - 60 V | 88 - 150 V | 175 - 300 V |
2 x 24 | 2 x 1,50 | 60 W | PM80:24/24-24 | |||
2 x 24 | 2 x 1,67 | 80 W | PM80:48/24-24 | PM80:110/24-24 | PM80:220/24-24 | |
2 x 36 | 2 x 0,84 | 60 W | PM80:24/36-36 | |||
2 x 36 | 2 x 1,12 | 80 W | PM80:48/36-36 | PM80:110/36-36 | PM80:220/36-36 |
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at