Produktinfos:
PU600-Serie:
PU1000-Serie:
Datenblätter weiter unten
Single output | Input ranges | ||||
U | I | P | 20 - 60 V | 50 - 150 V | 90 - 270 V |
12 V | 40,0 A | 480 W | PU600B12 | PU600C12 | |
13,8 V | 40,0 A | 552 W | PU600B13.8 | PU600C13.8 | |
24 V | 25,0 A | 600 W | PU600B24 | PU600C24 | PU600D24 |
48 V | 12,5 A | 600 W | PU600B48 | PU600C48 | PU600D48 |
Single output | Input ranges | |||||
U | I | 18-32 V | 38 - 60 V | 50 - 90 V | 88 - 150 V | 175 - 300 V |
24 V | 33,4A | PU1000 24/24 | ||||
24 V | 41,7A | PU1000 48/24 | PU1000 72/24 | PU1000 110/24 | PU1000 220/24 | |
28 V | 28,5A | PU1000 24/28 | ||||
28 V | 35,7A | PU1000 48/28 | PU1000 72/28 | PU1000 110/28 | PU1000 220/28 | |
48 V | 16,7A | PU1000 24/48 | ||||
48 V | 20,9A | PU1000 48/48 | PU1000 72/48 | PU1000 110/48 | PU1000 220/48 | |
60 V | 13,4A | PU1000 24/60 | ||||
60 V | 16,7A | PU1000 72/60 | PU1000 110/60 | PU1000 220/60 | ||
85 V | 11,8A | PU1000 110/85 | ||||
110 V | 7,28A | PU1000 24/110 | ||||
110 V | 9,09A | PU1000 48/110 | PU1000 72/110 | PU1000 110/110 | PU1000 220/110 |
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at