Die Netzgeräte der TopCon-Serie bieten in der Grundausführung Spannungs-, Strom- und Leistungsregelung (jeweils 0 ... 100%) sowie die Möglichkeit der Innenwiderstands-Simulation. Zur Kompensation des Spannungsabfalles auf der Leitung vom Netzgerät zur Last kann eine Sense-Leitung angeschlossen werden. Alle Geräte sind standardmäßig mit einem Sense-Eingang ausgerüstet.
* Hinweis Parallel- oder Serienschaltung: Nur möglich mit Geräten gleicher Ausgangsnennspannung und -leistung.
Ausgangs- Spannung |
Ausgangs- Strom |
Ausgangs- Leistung |
Modell-Code für 400 VAC |
Modell-Code für 480 VAC |
0 ... 52 VDC | 0 ... 400 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.52.400.S | -- |
0 ... 65 VDC | 0 ... 308 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.65.400.S | TC.P.16.65.480.S |
0 ... 100 VDC | 0 ... 200 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.100.400.S | -- |
0 ... 130 VDC | 0 ... 153 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.130.400.S | -- |
0 ... 200 VDC | 0 ... 100 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.200.400.S | -- |
0 ... 400 VDC | 0 ... 50 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.400.400.S | -- |
0 ... 500 VDC | 0 ... 40 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.500.400.S | -- |
0 ... 600 VDC | 0 ... 32 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.600.400.S | -- |
0 ... 800 VDC | 0 ... 25 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.800.400.S | -- |
0 ... 1.000 VDC | 0 ... 20 A | 0 ... 16 kW | TC.P.16.1000.400.S | -- |
Sie gelangen zu den jeweiligen Datenblättern der 16kW-Netzgeräte über die o.a. Produktübersicht. Bitte klicken Sie dazu auf den jeweiligen Modell-Code.
Sie erreichen uns unter T: +43 (0)2236 42694-0 bzw. E: office@ing-fischer.at